Garzon, César et Pelletier-Dubé, Louis-Alexis et Hudon, Pierre-André et Morin, Michael (2021). Les méthodes de l'indice des risques de corruption et de la détection d'anomalies dans les marchés publics à partir des données du SEAO. Dans: Le 88e Congrès de l'ACFAS - Vers une gestion de données sur la performance des projets publics : enjeux et opportunités, 3 au 7 mai 2021, Université de Sherbrooke et Université Bishop's. (Non Publié)
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (640kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Communication (Communication académique) |
---|---|
Notes publiques: | Comprend des références bibliographiques. |
Mots-clés: | Congrès; Marchés publics (Administration publique); Corruption; |
Contexte de diffusion: | Le 88e Congrès de l'ACFAS - Vers une gestion de données sur la performance des projets publics : enjeux et opportunités |
Type de manifestation: | Conférence |
Dates de la manifestation: | 3 au 7 mai 2021 |
Lieu de la manifestation: | Université de Sherbrooke et Université Bishop's |
Déposé par: | Julie Hardy |
Date de dépôt: | 27 août 2021 19:02 |
Dernière modification: | 12 mai 2022 20:56 |
URI: | https://espace.enap.ca/id/eprint/270 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |