Caron, Daniel J. et Bernardi, Sara (2020). Document d’appui à l’élaboration d’un baromètre pour mesurer l’évolution de la mise en oeuvre de la stratégie de transformation numérique du Québec : revue de littérature sur la modélisation de la transformation numérique. Rapport de recherche. Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles, ENAP, [Gatineau].
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Monographie de chercheur (Rapport de recherche) |
|---|---|
| Notes publiques: | Comprend des références bibliographiques (pages 25-28). La page de titre mentionne : octobre 2019. |
| Mots-clés: | Stratégie de transformation numérique; Évaluation; Revues de la littérature. |
| ISBN: | 9782897340438 |
| Maison d’édition: | Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles, ENAP |
| Déposé par: | Félix De la Durantaye |
| Date de dépôt: | 07 janv. 2022 20:47 |
| Dernière modification: | 28 janv. 2022 17:33 |
| URI: | https://espace.enap.ca/id/eprint/320 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |
Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement